最新:3210868期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3210868 | 11-09 11:53:30 | 5+1+2=08 |
3210867 | 11-09 11:50:00 | 8+0+7=15 |
3210866 | 11-09 11:46:30 | 0+1+6=07 |
3210865 | 11-09 11:43:00 | 7+4+8=19 |
3210864 | 11-09 11:39:30 | 4+8+8=20 |
3210863 | 11-09 11:36:00 | 3+8+5=16 |
3210862 | 11-09 11:32:30 | 7+8+7=22 |
3210861 | 11-09 11:29:00 | 4+6+7=17 |
3210860 | 11-09 11:25:30 | 1+6+5=12 |
3210859 | 11-09 11:22:00 | 8+7+1=16 |
3210858 | 11-09 11:18:30 | 6+5+0=11 |
3210857 | 11-09 11:15:00 | 3+5+0=08 |
3210856 | 11-09 11:11:30 | 1+4+1=06 |
3210855 | 11-09 11:08:00 | 9+9+8=26 |
3210854 | 11-09 11:04:30 | 3+5+5=13 |
3210853 | 11-09 11:01:00 | 8+7+3=18 |
3210852 | 11-09 10:57:30 | 0+2+8=10 |
3210851 | 11-09 10:54:00 | 2+7+7=16 |
3210850 | 11-09 10:50:30 | 7+3+2=12 |
3210849 | 11-09 10:47:00 | 5+2+5=12 |
3210848 | 11-09 10:43:30 | 0+4+8=12 |
3210847 | 11-09 10:40:00 | 4+8+2=14 |
3210846 | 11-09 10:36:30 | 7+3+5=15 |
3210845 | 11-09 10:33:00 | 5+0+2=07 |
3210844 | 11-09 10:29:30 | 2+7+2=11 |
3210843 | 11-09 10:26:00 | 4+3+7=14 |
3210842 | 11-09 10:22:30 | 8+2+0=10 |
3210841 | 11-09 10:19:00 | 0+0+5=05 |
3210840 | 11-09 10:15:30 | 4+2+3=09 |
3210839 | 11-09 10:12:00 | 5+0+8=13 |
3210838 | 11-09 10:08:30 | 1+0+9=10 |
3210837 | 11-09 10:05:00 | 1+8+9=18 |
3210836 | 11-09 10:01:30 | 5+5+2=12 |
3210835 | 11-09 09:58:00 | 4+7+8=19 |
3210834 | 11-09 09:54:30 | 6+9+2=17 |
3210833 | 11-09 09:51:00 | 9+0+1=10 |
3210832 | 11-09 09:47:30 | 6+7+8=21 |
3210831 | 11-09 09:44:00 | 7+7+0=14 |
3210830 | 11-09 09:40:30 | 6+1+0=07 |
3210829 | 11-09 09:37:00 | 9+6+9=24 |
3210828 | 11-09 09:33:30 | 2+9+1=12 |
3210827 | 11-09 09:30:00 | 0+2+7=09 |
3210826 | 11-09 09:26:30 | 3+1+2=06 |
3210825 | 11-09 09:23:00 | 0+1+7=08 |
3210824 | 11-09 09:19:30 | 4+5+0=09 |
3210823 | 11-09 09:16:00 | 6+1+2=09 |
3210822 | 11-09 09:12:30 | 9+5+0=14 |
3210821 | 11-09 09:09:00 | 3+6+0=09 |
3210820 | 11-09 09:05:30 | 4+9+4=17 |
3210819 | 11-09 09:02:00 | 0+4+8=12 |
3210818 | 11-09 08:58:30 | 9+0+2=11 |
3210817 | 11-09 08:55:00 | 5+0+9=14 |
3210816 | 11-09 08:51:30 | 0+8+2=10 |
3210815 | 11-09 08:48:00 | 6+9+4=19 |
3210814 | 11-09 08:44:30 | 4+7+7=18 |
3210813 | 11-09 08:41:00 | 6+5+1=12 |
3210812 | 11-09 08:37:30 | 2+3+5=10 |
3210811 | 11-09 08:34:00 | 7+0+1=08 |
3210810 | 11-09 08:30:30 | 3+3+5=11 |
3210809 | 11-09 08:27:00 | 5+4+2=11 |
3210808 | 11-09 08:23:30 | 5+7+0=12 |
3210807 | 11-09 08:20:00 | 6+7+0=13 |
3210806 | 11-09 08:16:30 | 2+8+2=12 |
3210805 | 11-09 08:13:00 | 2+2+2=06 |
3210804 | 11-09 08:09:30 | 4+2+2=08 |
3210803 | 11-09 08:06:00 | 1+7+3=11 |
3210802 | 11-09 08:02:30 | 0+9+3=12 |
3210801 | 11-09 07:59:00 | 9+2+6=17 |
3210800 | 11-09 07:55:30 | 5+7+1=13 |
3210799 | 11-09 07:52:00 | 0+8+5=13 |
3210798 | 11-09 07:48:30 | 5+0+0=05 |
3210797 | 11-09 07:45:00 | 9+2+8=19 |
3210796 | 11-09 07:41:30 | 5+8+5=18 |
3210795 | 11-09 07:38:00 | 2+4+7=13 |
3210794 | 11-09 07:34:30 | 8+1+2=11 |
3210793 | 11-09 07:31:00 | 7+5+0=12 |
3210792 | 11-09 07:27:30 | 5+6+5=16 |
3210791 | 11-09 07:24:00 | 7+7+0=14 |
3210790 | 11-09 07:20:30 | 5+9+8=22 |
3210789 | 11-09 07:17:00 | 5+3+7=15 |
3210788 | 11-09 07:13:30 | 6+0+4=10 |
3210787 | 11-09 07:10:00 | 0+1+1=02 |
3210786 | 11-09 07:06:30 | 2+1+8=11 |
3210785 | 11-09 07:03:00 | 6+0+1=07 |
3210784 | 11-09 06:59:30 | 4+6+7=17 |
3210783 | 11-09 06:56:00 | 6+5+3=14 |
3210782 | 11-09 06:52:30 | 4+5+5=14 |
3210781 | 11-09 06:49:00 | 4+9+3=16 |
3210780 | 11-09 06:45:30 | 6+9+2=17 |
3210779 | 11-09 06:42:00 | 7+6+2=15 |
3210778 | 11-09 06:38:30 | 7+1+1=09 |
3210777 | 11-09 06:35:00 | 1+5+3=09 |
3210776 | 11-09 06:31:30 | 8+1+0=09 |
3210775 | 11-09 06:28:00 | 0+1+8=09 |
3210774 | 11-09 06:24:30 | 8+2+7=17 |
3210773 | 11-09 06:21:00 | 3+4+9=16 |
3210772 | 11-09 06:17:30 | 6+2+7=15 |
3210771 | 11-09 06:14:00 | 4+7+9=20 |
3210770 | 11-09 06:10:30 | 9+4+2=15 |
3210769 | 11-09 06:07:00 | 0+2+3=05 |
Copyright © 2024 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3210868 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210867 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210866 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210865 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210864 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210863 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210862 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210861 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210860 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210859 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210858 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210857 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210856 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210855 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210854 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210853 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210852 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210851 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210850 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210848 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210847 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210846 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210845 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210844 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210843 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210842 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210841 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210840 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210839 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210838 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210837 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210836 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210835 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210834 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210833 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210832 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210831 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210830 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210829 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210828 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210827 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210826 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210825 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210824 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210823 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210822 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210821 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210820 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210819 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210818 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210817 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210816 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210815 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210814 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210813 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210812 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210811 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210810 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210808 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210807 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210806 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210805 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210804 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210803 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210802 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210801 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210800 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210799 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210798 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210797 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210796 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210795 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210794 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210793 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210792 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210791 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210790 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210789 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210788 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210787 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3210786 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210785 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210784 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210783 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210782 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210781 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210780 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210779 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210778 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210777 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210776 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210775 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3210774 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210773 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210772 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210771 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3210770 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3210769 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 10 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 36 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 130 ) 期 | 23 | 未开 ( 139 ) 期 |
3 | 未开 ( 178 ) 期 | 24 | 未开 ( 39 ) 期 |
2 | 未开 ( 252 ) 期 | 25 | 未开 ( 252 ) 期 |
1 | 未开 ( 137 ) 期 | 26 | 未开 ( 13 ) 期 |
0 | 未开 ( 1704 ) 期 | 27 | 未开 ( 3637 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
869 | --- | 大 | 单 | |
868 | 08 | 小 | 双 | |
867 | 15 | 小 | 双 | |
866 | 07 | 小 | 双 | |
865 | 19 | 小 | 双 | |
864 | 20 | 大 | 单 | |
863 | 16 | 大 | 双 | |
862 | 22 | 大 | 双 | |
861 | 17 | 大 | 单 | |
860 | 12 | 小 | 双 | |
859 | 16 | 大 | 单 | |
858 | 11 | 小 | 双 | |
857 | 08 | 大 | 双 | |
856 | 06 | 小 | 单 | |
855 | 26 | 小 | 单 | |
854 | 13 | 大 | 单 | |
853 | 18 | 小 | 双 | |
852 | 10 | 大 | 单 | |
851 | 16 | 大 | 双 | |
850 | 12 | 小 | 单 | |
849 | 12 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.