最新:3248195期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3248195 | 02-10 08:27:00 | 0+4+1=05 |
3248194 | 02-10 08:23:30 | 5+6+4=15 |
3248193 | 02-10 08:20:00 | 5+8+6=19 |
3248192 | 02-10 08:16:30 | 3+2+4=09 |
3248191 | 02-10 08:13:00 | 1+0+3=04 |
3248190 | 02-10 08:09:30 | 0+3+7=10 |
3248189 | 02-10 08:06:00 | 5+2+6=13 |
3248188 | 02-10 08:02:30 | 6+2+1=09 |
3248187 | 02-10 07:59:00 | 6+9+5=20 |
3248186 | 02-10 07:55:30 | 9+3+7=19 |
3248185 | 02-10 07:52:00 | 1+1+8=10 |
3248184 | 02-10 07:48:30 | 9+5+2=16 |
3248183 | 02-10 07:45:00 | 0+3+2=05 |
3248182 | 02-10 07:41:30 | 4+5+3=12 |
3248181 | 02-10 07:38:00 | 1+2+7=10 |
3248180 | 02-10 07:34:30 | 7+4+0=11 |
3248179 | 02-10 07:31:00 | 5+7+8=20 |
3248178 | 02-10 07:27:30 | 9+5+6=20 |
3248177 | 02-10 07:24:00 | 0+9+2=11 |
3248176 | 02-10 07:20:30 | 9+1+8=18 |
3248175 | 02-10 07:17:00 | 4+4+7=15 |
3248174 | 02-10 07:13:30 | 5+4+7=16 |
3248173 | 02-10 07:10:00 | 2+7+9=18 |
3248172 | 02-10 07:06:30 | 8+2+5=15 |
3248171 | 02-10 07:03:00 | 4+8+4=16 |
3248170 | 02-10 06:59:30 | 7+4+8=19 |
3248169 | 02-10 06:56:00 | 9+1+7=17 |
3248168 | 02-10 06:52:30 | 2+8+6=16 |
3248167 | 02-10 06:49:00 | 7+3+7=17 |
3248166 | 02-10 06:45:30 | 6+7+0=13 |
3248165 | 02-10 06:42:00 | 7+7+4=18 |
3248164 | 02-10 06:38:30 | 3+7+7=17 |
3248163 | 02-10 06:35:00 | 0+6+7=13 |
3248162 | 02-10 06:31:30 | 1+8+3=12 |
3248161 | 02-10 06:28:00 | 3+2+3=08 |
3248160 | 02-10 06:24:30 | 0+9+4=13 |
3248159 | 02-10 06:21:00 | 2+8+7=17 |
3248158 | 02-10 06:17:30 | 2+3+8=13 |
3248157 | 02-10 06:14:00 | 9+5+2=16 |
3248156 | 02-10 06:10:30 | 2+8+4=14 |
3248155 | 02-10 06:07:00 | 9+1+7=17 |
3248154 | 02-10 06:03:30 | 6+5+5=16 |
3248153 | 02-10 06:00:00 | 4+7+0=11 |
3248152 | 02-10 05:56:30 | 0+9+5=14 |
3248151 | 02-10 05:53:00 | 5+4+7=16 |
3248150 | 02-10 05:49:30 | 5+2+7=14 |
3248149 | 02-10 05:46:00 | 6+4+3=13 |
3248148 | 02-10 05:42:30 | 6+5+6=17 |
3248147 | 02-10 05:39:00 | 3+2+1=06 |
3248146 | 02-10 05:35:30 | 8+8+0=16 |
3248145 | 02-10 05:32:00 | 1+0+8=09 |
3248144 | 02-10 05:28:30 | 2+1+1=04 |
3248143 | 02-10 05:25:00 | 0+6+9=15 |
3248142 | 02-10 05:21:30 | 0+6+3=09 |
3248141 | 02-10 05:18:00 | 6+7+1=14 |
3248140 | 02-10 05:14:30 | 0+8+3=11 |
3248139 | 02-10 05:11:00 | 8+2+3=13 |
3248138 | 02-10 05:07:30 | 7+8+1=16 |
3248137 | 02-10 05:04:00 | 7+1+7=15 |
3248136 | 02-10 05:00:30 | 8+7+1=16 |
3248135 | 02-10 04:57:00 | 0+6+9=15 |
3248134 | 02-10 04:53:30 | 4+5+5=14 |
3248133 | 02-10 04:50:00 | 8+3+0=11 |
3248132 | 02-10 04:46:30 | 5+5+3=13 |
3248131 | 02-10 04:43:00 | 9+1+2=12 |
3248130 | 02-10 04:39:30 | 1+4+7=12 |
3248129 | 02-10 04:36:00 | 7+6+5=18 |
3248128 | 02-10 04:32:30 | 4+3+5=12 |
3248127 | 02-10 04:29:00 | 5+7+0=12 |
3248126 | 02-10 04:25:30 | 2+5+4=11 |
3248125 | 02-10 04:22:00 | 6+2+8=16 |
3248124 | 02-10 04:18:30 | 1+3+5=09 |
3248123 | 02-10 04:15:00 | 7+2+5=14 |
3248122 | 02-10 04:11:30 | 2+7+9=18 |
3248121 | 02-10 04:08:00 | 1+7+2=10 |
3248120 | 02-10 04:04:30 | 2+8+2=12 |
3248119 | 02-10 04:01:00 | 2+1+2=05 |
3248118 | 02-10 03:57:30 | 1+0+0=01 |
3248117 | 02-10 03:54:00 | 7+2+5=14 |
3248116 | 02-10 03:50:30 | 0+8+4=12 |
3248115 | 02-10 03:47:00 | 1+1+7=09 |
3248114 | 02-10 03:43:30 | 5+0+5=10 |
3248113 | 02-10 03:40:00 | 7+3+4=14 |
3248112 | 02-10 03:36:30 | 4+7+8=19 |
3248111 | 02-10 03:33:00 | 7+1+1=09 |
3248110 | 02-10 03:29:30 | 8+2+0=10 |
3248109 | 02-10 03:26:00 | 1+5+9=15 |
3248108 | 02-10 03:22:30 | 3+3+0=06 |
3248107 | 02-10 03:19:00 | 0+4+4=08 |
3248106 | 02-10 03:15:30 | 2+6+9=17 |
3248105 | 02-10 03:12:00 | 6+5+6=17 |
3248104 | 02-10 03:08:30 | 4+4+3=11 |
3248103 | 02-10 03:05:00 | 3+8+3=14 |
3248102 | 02-10 03:01:30 | 9+5+5=19 |
3248101 | 02-10 02:58:00 | 3+1+1=05 |
3248100 | 02-10 02:54:30 | 3+0+5=08 |
3248099 | 02-10 02:51:00 | 5+2+6=13 |
3248098 | 02-10 02:47:30 | 9+8+9=26 |
3248097 | 02-10 02:44:00 | 9+6+8=23 |
3248096 | 02-10 02:40:30 | 6+5+2=13 |
Copyright © 2025 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3248195 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248194 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248193 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248192 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248191 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248190 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248189 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248188 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248187 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248186 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248185 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248184 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248183 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248182 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248181 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248180 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248179 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248178 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248176 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248175 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248174 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248173 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248172 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248170 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248169 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248168 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248167 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248165 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248162 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248161 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248159 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248158 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248157 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248156 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248154 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248153 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248151 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248149 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248148 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248147 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248146 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248145 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248144 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248143 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248142 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248140 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248139 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248136 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248135 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248134 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248133 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248130 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248129 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248128 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248126 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248124 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248123 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248122 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248120 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248119 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248118 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248116 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248115 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248114 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248112 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248111 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248110 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248109 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248108 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248107 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248106 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248103 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248102 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248101 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248100 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3248099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3248098 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3248097 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3248096 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 4 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 97 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 39 ) 期 |
12 | 未开 ( 13 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 26 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 19 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 100 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 133 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 186 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 98 ) 期 |
3 | 未开 ( 138 ) 期 | 24 | 未开 ( 114 ) 期 |
2 | 未开 ( 194 ) 期 | 25 | 未开 ( 194 ) 期 |
1 | 未开 ( 77 ) 期 | 26 | 未开 ( 97 ) 期 |
0 | 未开 ( 1362 ) 期 | 27 | 未开 ( 1168 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
196 | --- | 小 | 双 | |
195 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
194 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
193 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
192 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
191 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
190 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
189 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
188 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
187 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
186 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
185 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
184 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
183 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
182 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
181 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
180 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
179 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
178 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
177 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
176 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.